International Dialling Codes
COUNTRY | COUNTRY CALLING CODE | INTERNATIONAL DIALLING PREFIC (IDD) ** |
---|---|---|
A | ||
Afghanistan | 93 | 0 |
Albania | 355 | 0 |
Algeria | 213 | 0 |
American Samoa | 1 684 | 11 |
Andorra | 376 | 0 |
Angola | 244 | 0 |
Anguilla | 1 264 (ANG) | 11 |
Antiqua and Barbuda | 1 268 (ANT) | 11 |
Argentina | 54 | 0 |
Armenia | 374 | 0 |
Aruba | 297 | 0 |
Australia | 61 | 11 |
Austria | 43 | 0 |
Azerbaijan | 994 | 810 |
B | ||
Bahamas | 1 242 (BAH) | 11 |
Bahrain | 973 | 0 |
Bangladesh | 880 | 0 |
Barbados | 1 246 | 11 |
Belarus | 375 | 810 |
Belgium | 32 | 0 |
Belize | 501 | 0 |
Benin | 229 | 0 |
Bermuda | 1 441 | 11 |
Bhutan | 975 | 0 |
Bolivia | 591 | 10 |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 0 |
Botswana | 267 | 0 |
Brazil | 55 | 14 |
Brunei Darussalam | 673 | 0 |
Bulgaria | 359 | 0 |
Burkina Faso | 226 | 0 |
Burundi | 257 | 0 |
C | ||
Cambodia | 855 | 0 |
Cameroon | 237 | 0 |
Canada | 1 | 11 |
Cape Verde | 238 | 0 |
Cayman Islands | 1 345 | 11 |
Central African Republic | 236 | 0 |
Chad | 235 | 15 |
Chile | 56 | 0 |
China | 86 | 0 |
Christmas Islands | 61 8 | 11 |
Cocos (Keeling) Islands | 61 8 | 11 |
Colombia | 57 | 5 |
Comoros | 269 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 242 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 243 | 0 |
Cook Islands | 682 | 0 |
Costa Rica | 506 | 0 |
Côte D'Ivoire (Ivory Coast) | 225 | 0 |
Croatia | 385 | 0 |
Cuba | 53 | 119 |
Cyprus | 357 | 0 |
Czech Republic | 420 | 0 |
D | ||
Denmark | 45 | 0 |
Djibouti | 253 | 0 |
Dominica | 1 767 (ROS) | 11 |
Dominican Republic | 1 809, 829, 849 | 11 |
E | ||
Ecuador | 593 | 0 |
Egypt | 20 | 0 |
El Salvador | 503 | 0 |
Equatorial Guinea | 240 | 0 |
Eritrea | 291 | 0 |
Estonia | 372 | 0 |
Ethiopia | 251 | 0 |
F | ||
Falkland Islands (Malvinas) | 500 | 0 |
Faroe Islands | 298 | 0 |
Fiji | 679 | 0 |
Finland | 358 | 0 |
France | 33 | 0 |
French Guiana | 594 | 0 |
French Polynesia | 689 | 0 |
G | ||
Gabon | 241 | 0 |
Gambia | 220 | 0 |
Georgia | 995 | 810 |
Germany | 49 | 0 |
Ghana | 233 | 0 |
Gibraltar | 350 | 0 |
Greece | 30 | 0 |
Greenland | 299 | 9 |
Grenada | 1 473 | 11 |
Guadeloupe | 590 | 0 |
Guam | 1 671 | 11 |
Guatemala | 502 | 0 |
Guinea | 224 | 0 |
Guinea-Bissau | 245 | 0 |
Guyana | 592 | 0 |
H | ||
Haiti | 509 | 0 |
Holy See (Vatican City State) | 379 | 0 |
Honduras | 504 | 0 |
Hong Kong, SAR | 852 | 1 |
Hungary | 36 | 0 |
I | ||
Iceland | 354 | 0 |
India | 91 | 0 |
Indonesia | 62 | 1 |
Iran | 98 | 0 |
Iraq | 964 | 0 |
Ireland | 353 | 0 |
Israel | 972 | 0 |
Italy | 39 | 0 |
J | ||
Jamaica | 1 876 | 11 |
Japan | 81 | 10 |
Jordan | 962 | 0 |
K | ||
Kazakhstan | 7 6, or 7 | 810 |
Kenya | 254 | 0 |
Kiribati | 686 | 0 |
Korea (North) | 850 | 0 |
Korea (South) | 82 | 1 |
Kuwait | 965 | 0 |
Kyrgyzstan | 996 | 0 |
L | ||
Laos (Lao PDR) | 856 | 0 |
Latvia | 371 | 0 |
Lebanon | 961 | 0 |
Lesotho | 266 | 0 |
Liberia | 231 | 0 |
Libya | 218 | 0 |
Liechtenstein | 423 | 0 |
Lithuania | 370 | 0 |
Luxembourg | 352 | 0 |
M | ||
Macao (SAR China) | 853 | 0 |
Macedonia | 389 | 0 |
Madagascar | 261 | 0 |
Malawi | 265 | 0 |
Malaysia | 60 | 0 |
Maldives | 960 | 0 |
Mali | 223 | 0 |
Malta | 356 | 0 |
Marshall Islands | 692 | 0 |
Martinique | 596 | 0 |
Mauritania | 222 | 0 |
Mauritius | 230 | 20 |
Mayotte | 262 | 0 |
Mexico | 52 | 0 |
Micronesia, Federated States of | 691 | 11 |
Moldova | 373 | 0 |
Monaco | 377 | 0 |
Mongolia | 976 | 1 |
Montenegro | 382 | 99 |
Montserrat | 1 664 (MOI) | 11 |
Morocco and Western Sahara | 212 | 0 |
Mozambique | 258 | 0 |
Myanmar | 95 | 0 |
N | ||
Namibia | 264 | 0 |
Nauru | 674 | 0 |
Nepal | 977 | 0 |
Netherlands | 31 | 0 |
Netherlands Antilles | 599 | 0 |
New Caledonia | 687 | 0 |
New Zealand | 64 | 0 |
Nicaragua | 505 | 0 |
Niger | 227 | 0 |
Nigeria | 234 | 9 |
Niue | 683 | 0 |
Norfolk Island | 672 | 0 |
Northern Mariana Islands | 1 670 | 11 |
Norway | 47 | 0 |
O | ||
Oman | 968 | 0 |
P | ||
Pakistan | 92 | 0 |
Palau | 680 | 0 |
Palestinian Territory | 970 | 0 |
Panama | 507 | 0 |
Papua New Guinea | 675 | 5 |
Paraguay | 595 | 2 |
Peru | 51 | 0 |
Philippines | 63 | 0 |
Pitcairn | 870 | 0 |
Poland | 48 | 0 |
Portugal | 351 | 0 |
Puerto Rico | 1 787, or 939 | 11 |
Q | ||
Qatar | 974 | 0 |
R | ||
Reunion and Mayotte | 262 | 0 |
Romania | 40 | 0 |
Russian Federation | 7 | 810 |
Rwanda | 250 | 0 |
S | ||
Saint Helena and Tristan Da Cunha | 290 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 1 869 | 11 |
Saint Lucia | 1 758 | 11 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 784 | 11 |
Samoa | 685 | 0 |
San Marino | 378 | 0 |
Sao Tome and Principe | 239 | 0 |
Saudi Arabia | 966 | 0 |
Senegal | 221 | 0 |
Serbia | 381 | 99 |
Seychelles | 248 | 0 |
Sierra Leone | 232 | 0 |
Singapore | 65 | 1 |
Slovakia | 421 | 0 |
Slovenia | 386 | 0 |
Solomon Islands | 677 | 0 |
Somalia | 252 | 0 |
South Africa | 27 | 9 |
Spain | 34 | 0 |
Sri Lanka | 94 | 0 |
Sudan | 249 | 0 |
Suriname | 597 | 0 |
Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 | 0 |
Swaziland | 268 | 0 |
Sweden | 46 | 0 |
Switzerland | 41 | 0 |
Syrian Arab republic (Syria) | 963 | 0 |
T | ||
Taiwan | 886 | 2 |
Tajikistan | 992 | 810 |
Tanzania | 255 | 0 |
Thailand | 66 | 1 |
Timor-Leste | 670 | None |
Togo | 228 | 0 |
Tokelau | 690 | 0 |
Tonga | 676 | 0 |
Trinidad and Tobago | 1 868 | 11 |
Tunisia | 216 | 0 |
Turkey | 90 | 0 |
Turkmenistan | 993 | 810 |
Turks and Caicos Islands | 1 649 | 11 |
Tuvalu | 688 | 0 |
U | ||
Uganda | 256 | 0 |
Ukraine | 380 | 810 |
United Arab Emirates | 971 | 0 |
United Kingdom | 44 | 0 |
United States of America | 1 | 11 |
Uruguay | 598 | 0 |
Uzbekistan | 998 | 810 |
V | ||
Vanuatu | 678 | 0 |
Venezuela | 58 | 0 |
Vietnam | 84 | 0 |
Virgin Islands, British | 1 284 (BVI) | 11 |
Virgin Islands, US | 1 340 | 11 |
W | ||
Wallis and Futuna Islands | 681 | 19 |
Y | ||
Yemen | 967 | 0 |
Z | ||
Zambia | 260 | 0 |
Zimbabwe | 263 | 0 |
Cutting Experience Booking Form
Enquiry Form
* - All fields mandatory